概要
「CO-Colors ほたて」で動作するクライアント端末 (Windows) のレジストリー設定について説明します。
これらの設定をカスタマイズすると、ネットブート時のパフォーマンス チューニングに役立ちます。
詳細
レジストリー設定は HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\HotateMp\Parameters
のものを利用します。
端末内のレジストリーに設定値がない場合も、以下の表に従って値を追加することで、動作をカスタマイズできます。
名前 | 種類 | デフォルト値 | 意味 |
---|---|---|---|
BreakOnEntry | REG_DWORD | 0 | 起動時にbreakするか (1: する、0: しない) |
CrashOnNetworkInitFailed | REG_DWORD | 0 | 起動時に NIC の初期化または送受信に失敗し続けたときにクラッシュするか (1: する、0: しない) |
CrashOnNetworkInitFailedThreshold | REG_DWORD | 15 | 起動時に送受信に失敗し続けたときにクラッシュするまでの通信失敗回数。 |
DebugLevel | REG_DWORD | 5 | WinDbg に出力するログのレベル。 |
KeepAliveInterval | REG_DWORD | 2000 | 送信データがないときに keep alive packet を送る間隔 (ms) |
InitialResendTimeoutCommon | REG_DWORD | 20 | リクエストの再送間隔の初期値 (Write, セッション確立以外) (ms)。 |
InitialResendTimeoutWrite | REG_DWORD | 500 | Writeリクエストの再送間隔の初期値 (ms) 。StreamServerの WriteRequestTimeoutMilliseconds の2倍以上の値を設定してください。 |
InitialResendTimeoutSession | REG_DWORD | 2000 | セッション再確立関係のリクエストの再送間隔の初期値 (ms)。 |
MaxResendTimeout | REG_DWORD | 2000 | ジッター付加前のリクエストの再送間隔の最大値 (ms)。 |
NoResponseSessionTimeout | REG_DWORD | 8000 | サーバーからのレスポンスがないときのセッションのタイムアウト時間 (ms)。 |
NotifyShutdown | REG_DWORD | 1 | シャットダウン通知を送るかどうか (1: 送る、0: 送らない) |
ParallelRequestCount | REG_DWORD | 16 | 同時に送信するリクエスト数。 |
ResendJitterPercent | REG_DWORD | 50 | リクエスト再送までのリトライ時間のジッター (%)。 |
ResendErrorInterval | REG_DWORD | 500 | 送信失敗時のリトライ間隔 (ms) |
ShutdownNotifyRetry | REG_DWORD | 3 | シャットダウン通知のリトライ回数 |
SrbBusyInterval | REG_DWORD | 60000 | OSからのリクエストに対して BUSY と返すまでの時間の閾値 (ms) |
次に、いくつかのカスタマイズ例を紹介します。
設定例: サーバーのディスク性能にボトルネックがあるとき
サーバーのディスク性能が低く、ディスクからの読み込みにレイテンシーがあるときには、端末からの再送頻度を下げることで、パフォーマンスが向上する可能性があります。
InitialResendTimeoutCommon
を 20
(ミリ秒) から 50
~100
(ミリ秒) に変更することを検討してください。
設定例: 端末側の受信バッファーが小さいとき
ネットワークの帯域に比べて端末側の受信バッファーが小さいことによりパケットの取りこぼしが発生する場合には、同時リクエスト数を減らすことでパフォーマンスが向上する可能性があります。
ParallelRequestCount
を 16
から減らすことを検討してください。
※2022年1月版でイメージ作成したときには、初期値として 4
を設定するようになっています